Flüge nach Jordanien
(Flugpreis nur gültig in Verbindung mit der Buchung des Aufenthaltes in Jordanien)
Sondertarife Royal Jordanian nach Amman bzw. Aqaba ab Frankfurt, München, Berlin inkl. Steuern und Gebühren, Abflug täglich
Economy Class Sondertarif | 01.11.2011-29.02.2012 |
O- Klasse | 425,00 |
Bedingungen | Nur gültig in Verbindung mit einer Pauschalreise |
Unsere Flugtarife Royal Jordanian nach Amman ab Frankfurt inkl. Steuern und Gebühren – gültig bei Abflug zwischen Montag und Freitag und Sonntags
Economy Class | 01.01.-17.02. | 18.02.-30.03. |
O- Klasse | 525,00 | 580,00 |
| ||
Economy Class Sondertarif | 31.03.-08.04. | 07.05.-29.06. |
O-Klasse | 705,00 | 535,00 |
Bedingungen | Reservierungsänderungen Euro 75,00 pro Ticket Nur gültig in Verbindung mit einem Hotelaufenthalt in Jordanien – gebucht über Reiseservice Graw | |
Unsere Flugtarife Royal Jordanian nach Amman ab München inkl. Steuern und Gebühren – gültig bei Abflug zwischen Montag und Freitag und Sonntags
Economy Class | 01.01.-17.02. | 18.02.-30.03. |
O- Klasse | 525,00 | 580,00 |
| ||
Economy Class Sondertarif | 31.03.-08.04. | 07.05.-31.07. |
O-Klasse | 705,00 | 535,00 |
Bedingungen | Reservierungsänderungen Euro 75,00 pro Ticket | |
Unsere Flugtarife Royal Jordanian nach Amman ab Berlin inkl. Steuern und Gebühren – gültig bei Abflug zwischen Montag und Freitag und Sonntags
Economy Class | 01.01.-17.02. | 18.02.-30.03. |
O- Klasse | 525,00 | 580,00 |
| ||
Economy Class Sondertarif | 31.03.-08.04. | 07.05.-20.06. |
O-Klasse | 705,00 | 535,00 |
Bedingungen | Reservierungsänderungen Euro 75,00 pro Ticket | |
Informationen zum Flug mit Royal Jordanian | |
Freigepäck | Economy Class: 20 kg pro Person |
Mindest-/Maximal-aufenthalt | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
Umbuchung | Pro Erwachsenem Euro 115,00 |
Stornogebühren | Vor Ticketausstellung Euro 50,00 pro Ticket |
Flugpreise mit Lufthansa
pro Person in Euro inkl. Flughafensteuern ab Frankfurt nach Amman (Stand Januar 2012)
Frankfurt | 10.01.-15.03. | 16.03.-30.06. | 01.07.-31.08. |
| Basisflugpreis pro Person in Euro inkl. Steuern und Gebühren | ||
Buchungsklasse L | 500,00 | 545,00 | 610,00 |
Kind 2-11 Jahre | 425,00 | 465,00 | 505,00 |
Baby 0-1 Jahr | 80,00 | 85,00 | 90,00 |
| Höhere Buchungsklassen | ||
Aufpreis E-Klasse | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Aufpreis T-Klasse | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Aufpreis S-Klasse | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Kinder | Kinder (2-11 Jahre): 75% des Zuschlages der höheren Buchungsklasse | ||
| Zubringer | ||
Innerdeutscher Anschlussflug | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anschlussflüge möglich ab: Berlin Tegel, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Hof, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg, Paderborn, Stuttgart. | ||
Business Class (Z) | 10.01.-31.12.2012 | ||
Erwachsene | 2.065,00 | ||
Kind (2-11 Jahre) | 1.595,00 | ||
Baby (0-1 Jahr) | 210,00 | ||
Informationen zum Flug mit Lufthansa | |||
Freigepäck | Economy Class: 20 kg pro Person | ||
Mindest-/Maximal-aufenthalt | Mindestaufenthalt 6 Nächte bzw. Nacht von Samstag auf Sonntag | ||
Umbuchung | Pro Erwachsenem Euro 135,00 | ||
Ihr Kontakt zu uns
Telefon
08152 - 98 12 54
08152 - 98 10 49
Telefax
08152 - 98 12 55
E-Mail:
info(bei)reiseservice-graw.de
Spamschutz: Bei händischer Eingabe der E-Mail Adresse "(bei)" bitte durch das übliche "@" ersetzen!


